ORFS MALE
Price range: €1.70 through €510.00 + vat
- Type: Standard
- Connector Gender: Male
- Thread: ORFS
- Elbow: Straight
Rapid dispatch for all orders!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Complete range of mild steel high pressure hydraulic hose inserts for flexible hydraulic hoses in accordance with the standards ISO 12151 SAE J516. Wide variety of threads, types and sizes.
APPLY FOR A TRADE ACCOUNT TO AVAIL FOR SPECIAL DISCOUNTS HERE
| SKU | D n | Hose size | Diam | Thread | Quantity | Pressure | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ-0487251634 | -16 | 1" / 25.4mm | 25.4mm | 1.7/16" | BOX-OF-15 | 280 bar 4061 psi | €122.25 + vat | In stock | |
| 0487251634 | -16 | 1" / 25.4mm | 25.4mm | 1.7/16" | SINGLE PIECE | 280 bar 4061 psi | €10.70 + vat | In stock | |
| BQ-0487252042 | -20 | 1 1/4" / 31.8mm | 31.8mm | 1.11/16" | BOX OF 10 | 210 bar 3046 psi | €84.80 + vat | In stock | |
| 0487252042 | -20 | 1 1/4" / 31.8mm | 31.8mm | 1.11/16" | SINGLE PIECE | 210 bar 3046 psi | €11.00 + vat | In stock | |
| BQ-0487250517 | -5 | 5/16" / 7.9mm | 7.9mm | 11/16" | BOX OF 50 | 350 bar 5075 psi | €66.00 + vat | In stock | |
| 0487250517 | -5 | 5/16" / 7.9mm | 7.9mm | 11/16" | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €1.70 + vat | In stock | |
| BQ-0487250617 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 11/16" | BOX OF 50 | 445 bar 6454 psi | €139.00 + vat | In stock | |
| 0487250617 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 11/16" | SINGLE PIECE | 445 bar 6454 psi | €3.58 + vat | In stock | |
| BQ-0487250621 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 2" | BOX OF 50 | 445 bar 6454 psi | €150.00 + vat | In stock | |
| 0487250621 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 13/16" | SINGLE PIECE | 445 bar 6454 psi | €3.90 + vat | In stock | |
| BQ-0487250830 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1.3/16 | BOX OF 50 | 415 bar 6019 psi | €370.00 + vat | In stock | |
| 0487250830 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1.3/16 | SINGLE PIECE | 415 bar 6019 psi | €9.55 + vat | In stock | |
| BQ-0487250821 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 13/16" | BOX OF 100 | 415 bar 6019 psi | €398.00 + vat | In stock | |
| 0487250821 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 13/16" | SINGLE PIECE | 415 bar 6019 psi | €5.15 + vat | In stock | |
| BQ-0487250825 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1" | BOX OF 75 | 415 bar 6019 psi | €510.00 + vat | In stock | |
| 0487250825 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1" | SINGLE PIECE | 415 bar 6019 psi | €8.90 + vat | In stock | |
| 0487251025 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1" | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €3.70 + vat | In stock | |
| BQ-0487251025 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1" | BOX OF 50 | 350 bar 5075 psi | €141.00 + vat | In stock | |
| BQ-0487251030 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1.3/16 | BOX OF 35 | 350 bar 5075 psi | €69.30 + vat | In stock | |
| 0487251030 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1.3/16 | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €3.85 + vat | In stock | |
| BQ-0487251234 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1.7/16" | BOX OF 25 | 350 bar 5075 psi | €200.00 + vat | In stock | |
| 0487251234 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1.7/16" | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €10.40 + vat | In stock | |
| BQ-0487251230 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1.3/16 | BOX OF 35 | 350 bar 5075 psi | €122.50 + vat | In stock | |
| 0487251230 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1.3/16 | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €4.58 + vat | In stock | |
| BQ-0487250417 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 11/16" | BOX OF 100 | 450 bar 6526 psi | €420.00 + vat | In stock | |
| 0487250417 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 11/16" | SINGLE PIECE | 450 bar 6526 psi | €5.50 + vat | In stock | |
| BQ-0487250414 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 9/16" | BOX OF 100 | 450 bar 6526 psi | €263.00 + vat | In stock | |
| 0487250414 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 9/16" | SINGLE PIECE | 450 bar 6526 psi | €3.45 + vat | In stock |
| Weight | N/A |
|---|












