REDUCING METRIC MALE ADAPTOR
Price range: €0.55 through €51.00 + vat
- Connector gender F1: Male
- Thread F1: METRIC
- Connector gender F2: Male
- Thread F2: METRIC
- Elbow: Straight
Rapid dispatch for all orders!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Complete range of mild steel high pressure hydraulic adaptors for flexible hydraulic hoses in accordance with the standards ISO 12151 SAE J516. Wide variety of threads, types and sizes.
APPLY FOR A TRADE ACCOUNT TO AVAIL FOR SPECIAL DISCOUNTS HERE
| SKU | F1 | F2 | H | L1 | L2 | L | Quantity | Pressure | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ-1512316120 | 16X1.5 | 12X1.5 | 22mm | 12.50mm | 11.5mm | 31.5mm | BOX OF 100 | 350 bar 5075 psi | €49.60 + vat | In stock | |
| 1512316120 | 16X1.5 | 12X1.5 | 22mm | 12.50mm | 11.5mm | 31.5mm | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €0.65 + vat | In stock | |
| BQ-1512316140 | 16X1.5 | 14X1.5 | 22mm | 12.50mm | 11.0mm | 31.5mm | BOX OF 75 | 350 bar 5075 psi | €35.60 + vat | In stock | |
| 1512316140 | 16X1.5 | 14X1.5 | 22mm | 12.50mm | 11.0mm | 31.5mm | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €0.64 + vat | In stock | |
| BQ-1512318140 | 18X1.5 | 14X1.5 | 24mm | 14.0mm | 11.0mm | 35mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €29.50 + vat | In stock | |
| 1512318140 | 18X1.5 | 14X1.5 | 24mm | 14.0mm | 11.0mm | 35mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €0.77 + vat | In stock | |
| BQ-1512318160 | 18X1.5 | 16X1.5 | 24mm | 14.0mm | 12.50mm | 36.5mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €28.00 + vat | In stock | |
| 1512318160 | 18X1.5 | 16X1.5 | 24mm | 14.0mm | 12.50mm | 36.5mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €0.72 + vat | In stock | |
| BQ-1512322160 | 22X1.5 | 16X1.5 | 27mm | 14.0mm | 12.50mm | 36.5mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €14.80 + vat | In stock | |
| 1512322160 | 22X1.5 | 16X1.5 | 27mm | 14.0mm | 12.50mm | 36.5mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €0.96 + vat | In stock | |
| BQ-1512322180 | 22X1.5 | 18X1.5 | 27mm | 14.0mm | 14.0mm | 38mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €12.80 + vat | In stock | |
| 1512322180 | 22X1.5 | 18X1.5 | 27mm | 14.0mm | 14.0mm | 38mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €0.82 + vat | In stock | |
| BQ-1512326220 | 26X1.5 | 22X1.5 | 32mm | 16.0mm | 15.0mm | 41mm | BOX OF 10 | 250 bar 3625 psi | €12.40 + vat | In stock | |
| 1512326220 | 26X1.5 | 22X1.5 | 32mm | 16.0mm | 15.0mm | 41mm | SINGLE PIECE | 250 bar 3625 psi | €1.60 + vat | In stock | |
| BQ-1512314100 | 14X1.5 | 10X1 | 19mm | 11.0mm | 9.5mm | 27.5mm | BOX OF 100 | 350 bar 5075 psi | €42.00 + vat | In stock | |
| 1512314100 | 14X1.5 | 10X1 | 19mm | 11.0mm | 9.5mm | 27.5mm | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €0.55 + vat | In stock | |
| BQ-1512314120 | 14X1.5 | 12X1.5 | 19mm | 11.0mm | 11.0mm | 30mm | BOX OF 100 | 350 bar 5075 psi | €51.00 + vat | In stock | |
| 1512314120 | 14X1.5 | 12X1.5 | 19mm | 11.0mm | 11.0mm | 30mm | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €0.67 + vat | In stock |
| Weight | N/A |
|---|







