DIN MALE STUD COUPLING SV 60° – BSPP MALE (LIGHT)
Price range: €21.00 through €322.00 + vat
- Connector gender F1: Male
- Thread F1: DIN
- Connector gender F2: Male
- Thread F2: BSPP
- Elbow: Straight
Rapid dispatch for all orders!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Complete range of mild steel high pressure hydraulic adaptors for flexible hydraulic hoses in accordance with the standards ISO 12151 SAE J516. Wide variety of threads, types and sizes.
APPLY FOR A TRADE ACCOUNT TO AVAIL FOR SPECIAL DISCOUNTS HERE
| SKU | F1 | F2 | T | H | L1 | L2 | L3 | Quantity | Pressure | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ-AME06LMG02SV | 12X1.5 | 1/8" | 6mm | 14mm | 8.0mm | 17.5mm | 15.5mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €35.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME06LMG04SV | 12X1.5 | 1/4" | 28mm | 19mm | 12.0mm | 10.0mm | 17.0mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €57.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME06LMG06SV | 12X1.5 | 3/8" | 6mm | 22mm | 12.0mm | 11.5mm | 18.5mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €36.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME08LMG04SV | 14X1.5 | 1/4" | 8mm | 19mm | 12.0mm | 10.0mm | 17.0mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €21.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME08LMG06SV | 14X1.5 | 3/8" | 8mm | 22mm | 12.0mm | 11.5mm | 18.5mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €32.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME08LMG08SV | 14X1.5 | 1/2" | 8mm | 27mm | 14.0mm | 12.0mm | 19.0mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €69.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME10LMG04SV | 16X1.5 | 1/4" | 10mm | 19mm | 12.0mm | 11.0mm | 18.0mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €59.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME10LMG06SV | 16X1.5 | 3/8" | 10mm | 22mm | 12.0mm | 12.50mm | 19.5mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €30.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME12LMG04SV | 18X1.5 | 1/4" | 12mm | 19mm | 12.0mm | 12.0mm | 19.0mm | BOX OF 150 | 315 bar 4568 psi | €322.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME12LMG06SV | 18X1.5 | 3/8" | 12mm | 22mm | 12.0mm | 12.50mm | 19.5mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €77.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME12LMG08SV | 18X1.5 | 1/2" | 12mm | 27mm | 14.0mm | 13mm | 20.0mm | BOX OF 100 | 315 bar 4568 psi | €210.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME15LMG06SV | 22X1.5 | 3/8" | 15mm | 24mm | 12.0mm | 13.5mm | 20.5mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €58.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME15LMG08SV | 22X1.5 | 1/2" | 15mm | 27mm | 14.0mm | 14.0mm | 21.0mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €103.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME18LMG06SV | 26X1.5 | 3/8" | 18mm | 27mm | 14.0mm | 14.5mm | 21.5mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €35.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME18LMG08SV | 26X1.5 | 1/2" | 18mm | 27mm | 14.0mm | 14.5mm | 22.0mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €35.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME18LMG12SV | 26X1.5 | 3/4" | 18mm | 32mm | 16.0mm | 14.5mm | 22.0mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €76.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME22LMG08SV | 30X2 | 1/2" | 22mm | 32mm | 14.0mm | 16.5mm | 24.0mm | BOX OF 20 | 160 bar 2320 psi | €136.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME22LMG12SV | 30X2 | 3/4" | 22mm | 32mm | 16.0mm | 16.5mm | 24.0mm | BOX OF 10 | 160 bar 2320 psi | €42.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME28LMG12SV | 36X2 | 3/4" | 28mm | 41mm | 16.0mm | 17.5mm | 25.0mm | BOX OF 5 | 160 bar 2320 psi | €56.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME28LMG16SV | 36X2 | 1" | 28mm | 41mm | 18.0mm | 17.5mm | 25.0mm | BOX OF 5 | 160 bar 2320 psi | €35.00 + vat | In stock |
| Weight | N/A |
|---|






