METRIC – METRIC MALE STUD COUPLING
Price range: €1.25 through €127.20 + vat
- Connector gender F1: Male
- Thread F1: DIN
- Connector gender F2: Male
- Thread F2: DIN
- Elbow: Straight
Rapid dispatch for all orders!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Complete range of mild steel high pressure hydraulic adaptors for flexible hydraulic hoses in accordance with the standards ISO 12151 SAE J516. Wide variety of threads, types and sizes.
APPLY FOR A TRADE ACCOUNT TO AVAIL FOR SPECIAL DISCOUNTS HERE
| SKU | F1 | F2 | Series | T | H | L1 | L2 | Quantity | Pressure | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ-AME38S | 52X2 | 52X2 | Heavy | 38mm | 55mm | 29.0mm | 61mm | BOX OF 5 | 315 bar 4568 psi | €74.75 + vat | In stock | |
| AME38S | 52X2 | 52X2 | Heavy | 38mm | 55mm | 29.0mm | 61mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €19.58 + vat | In stock | |
| BQ-AME30S | 42X2 | 42X2 | Heavy | 30mm | 46mm | 27.0mm | 54mm | BOX OF 5 | 400 bar 5801 psi | €43.40 + vat | In stock | |
| AME30S | 42X2 | 42X2 | Heavy | 30mm | 46mm | 27.0mm | 54mm | SINGLE PIECE | 400 bar 5801 psi | €11.30 + vat | In stock | |
| BQ-AME25S | 36X2 | 36X2 | Heavy | 25mm | 41mm | 26.0mm | 50mm | BOX OF 10 | 400 bar 5801 psi | €79.80 + vat | In stock | |
| AME25S | 36X2 | 36X2 | Heavy | 25mm | 41mm | 26.0mm | 50mm | SINGLE PIECE | 400 bar 5801 psi | €10.42 + vat | In stock | |
| BQ-AME20S | 30X2 | 30X1.5 | Heavy | 20mm | 32mm | 26.0mm | 50mm | BOX OF 20 | 400 bar 5801 psi | €76.00 + vat | In stock | |
| AME20S | 30X2 | 30X1.5 | Heavy | 20mm | 32mm | 23.0mm | 44.0mm | SINGLE PIECE | 400 bar 5801 psi | €7.77 + vat | In stock | |
| BQ-AME16S | 24X1.5 | 24X1.5 | Heavy | 16mm | 27mm | 21.0mm | 38mm | BOX OF 30 | 400 bar 5801 psi | €127.20 + vat | In stock | |
| AME16S | 24X1.5 | 24X1.5 | Heavy | 16mm | 27mm | 21.0mm | 38mm | SINGLE PIECE | 400 bar 5801 psi | €5.52 + vat | In stock | |
| BQ-AME14S | 22X1.5 | 22X1.5 | Heavy | 14mm | 24mm | 22.0mm | 38mm | BOX OF 20 | 400 bar 5801 psi | €58.40 + vat | In stock | |
| AME14S | 22X1.5 | 22X1.5 | Heavy | 14mm | 24mm | 22.0mm | 38mm | SINGLE PIECE | 630 bar 9136 psi | €3.82 + vat | In stock | |
| BQ-AME12S | 20X1.5 | 20X1.5 | Heavy | 12mm | 22mm | 19mm | 34mm | BOX OF 50 | 630 bar 9136 psi | €76.50 + vat | In stock | |
| AME12S | 20X1.5 | 20X1.5 | Heavy | 12mm | 22mm | 19mm | 34mm | SINGLE PIECE | 630 bar 9136 psi | €1.97 + vat | In stock | |
| BQ-AME10S | 18X1.5 | 18X1.5 | Heavy | 10mm | 19mm | 17.0mm | 32mm | BOX OF 20 | 630 bar 9136 psi | €23.40 + vat | In stock | |
| AME10S | 18X1.5 | 18X1.5 | Heavy | 10mm | 19mm | 17.0mm | 32mm | SINGLE PIECE | 630 bar 9136 psi | €1.53 + vat | In stock | |
| BQ-AME06S | 14X1.5 | 14X1.5 | Heavy | 6mm | 14mm | 16.0mm | 30mm | BOX OF 20 | 630 bar 9136 psi | €19.60 + vat | In stock | |
| AME06S | 14X1.5 | 14X1.5 | Heavy | 6mm | 14mm | 16.0mm | 30mm | SINGLE PIECE | 630 bar 9136 psi | €1.28 + vat | In stock | |
| BQ-AME08S | 16X1.5 | 16X1.5 | Heavy | 8mm | 17mm | 18.0mm | 32mm | BOX OF 20 | 630 bar 9136 psi | €19.20 + vat | In stock | |
| AME08S | 16X1.5 | 16X1.5 | Heavy | 8mm | 17mm | 18.0mm | 32mm | SINGLE PIECE | 630 bar 9136 psi | €1.25 + vat | In stock | |
| BQ-AME35L | 45X2 | 45X2 | Light | 35mm | 46mm | 20.0mm | 41.0mm | BOX OF 10 | 160 bar 2320 psi | €115.00 + vat | In stock | |
| AME35L | 45X2 | 45X2 | Light | 35mm | 46mm | 20.0mm | 41.0mm | SINGLE PIECE | 160 bar 2320 psi | €14.97 + vat | In stock | |
| BQ-AME08L | 14X1.5 | 14X1.5 | Light | 8mm | 14mm | 11.0mm | 25.0mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €63.00 + vat | In stock | |
| AME08L | 14X1.5 | 14X1.5 | Light | 8mm | 14mm | 11.0mm | 25.0mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €1.64 + vat | In stock | |
| BQ-AME06L | 12X1.5 | 12X1.5 | Light | 6mm | 12mm | 10mm | 24.0mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €55.50 + vat | In stock | |
| AME06L | 12X1.5 | 12X1.5 | Light | 6mm | 12mm | 10mm | 24.0mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €1.45 + vat | In stock | |
| BQ-AME28L | 36X2 | 36X2 | Light | 28mm | 41mm | 21.0mm | 36mm | BOX OF 10 | 160 bar 2320 psi | €60.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME18L | 26X1.5 | 26X1.5 | Light | 18mm | 27mm | 16.0mm | 31mm | BOX OF 20 | 315 bar 4568 psi | €72.80 + vat | In stock | |
| AME28L | 36X2 | 36X2 | Light | 28mm | 41mm | 21.0mm | 36mm | SINGLE PIECE | 160 bar 2320 psi | €7.80 + vat | In stock | |
| AME18L | 26X1.5 | 26X1.5 | Light | 18mm | 27mm | 16.0mm | 31mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €4.24 + vat | In stock | |
| BQ-AME22L | 30X2 | 30X1.5 | Light | 22mm | 32mm | 20.0mm | 35mm | BOX OF 20 | 160 bar 2320 psi | €106.00 + vat | In stock | |
| BQ-AME15L | 22X1.5 | 22X1.5 | Light | 15mm | 24mm | 16.0mm | 30mm | BOX OF 50 | 315 bar 4568 psi | €116.00 + vat | In stock | |
| AME22L | 30X2 | 30X1.5 | Light | 22mm | 32mm | 20.0mm | 35mm | SINGLE PIECE | 160 bar 2320 psi | €6.80 + vat | In stock | |
| AME15L | 22X1.5 | 22X1.5 | Light | 15mm | 24mm | 16.0mm | 30mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €3.12 + vat | In stock | |
| BQ-AME12L | 18X1.5 | 18X1.5 | Light | 12mm | 19mm | 14.0mm | 28mm | BOX OF 100 | 315 bar 4568 psi | €120.00 + vat | In stock | |
| AME12L | 18X1.5 | 18X1.5 | Light | 12mm | 19mm | 14.0mm | 28mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €2.27 + vat | In stock | |
| BQ-AME10L | 16X1.5 | 16X1.5 | Light | 10mm | 17mm | 13.0mm | 27.0mm | BOX OF 100 | 315 bar 4568 psi | €120.00 + vat | In stock | |
| AME10L | 16X1.5 | 16X1.5 | Light | 10mm | 17mm | 13.0mm | 27.0mm | SINGLE PIECE | 315 bar 4568 psi | €1.32 + vat | In stock |
| Weight | N/A |
|---|







