ORFS FEMALE SWIVEL 90° ELBOW
Price range: €2.80 through €460.00 + vat
- Type: Standard
- Connector Gender: Female
- Thread: ORFS
- Elbow: 90° Elbow
Rapid dispatch for all orders!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Complete range of mild steel high pressure hydraulic hose inserts for flexible hydraulic hoses in accordance with the standards ISO 12151 SAE J516. Wide variety of threads, types and sizes.
APPLY FOR A TRADE ACCOUNT TO AVAIL FOR SPECIAL DISCOUNTS HERE
| SKU | D n | Hose size | Diam | Thread | Quantity | Pressure | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ-0485030617 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 11/16" | BOX OF 100 | 445 bar 6454 psi | €245.00 + vat | In stock | |
| 0485030617 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 11/16" | SINGLE PIECE | 445 bar 6454 psi | €3.20 + vat | In stock | |
| BQ-0485030621 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 13/16" | BOX OF 35 | 445 bar 6454 psi | €130.20 + vat | In stock | |
| 0485030621 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 13/16" | SINGLE PIECE | 445 bar 6454 psi | €4.80 + vat | In stock | |
| BQ-0485030830 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1 3/16" | BOX OF 30 | 415 bar 6019 psi | €134.00 + vat | In stock | |
| 0485030830 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1 3/16" | SINGLE PIECE | 415 bar 6019 psi | €4.50 + vat | In stock | |
| BQ-0485030821 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 13/16" | BOX OF 50 | 415 bar 6019 psi | €164.50 + vat | In stock | |
| 0485030821 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 13/16" | SINGLE PIECE | 415 bar 6019 psi | €4.25 + vat | In stock | |
| BQ-0485031025 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1" | BOX OF 35 | 350 bar 5075 psi | €127.75 + vat | In stock | |
| 0485031025 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1" | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €4.73 + vat | In stock | |
| BQ-0485030825 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1" | BOX OF 40 | 415 bar 6019 psi | €134.80 + vat | In stock | |
| 0485030825 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1" | SINGLE PIECE | 415 bar 6019 psi | €4.35 + vat | In stock | |
| BQ-0485031030 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1 3/16" | BOX OF 25 | 350 bar 5075 psi | €460.00 + vat | In stock | |
| 0485031030 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1 3/16" | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €24.10 + vat | In stock | |
| BQ-0485031230 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1 3/16" | BOX OF 50 | 350 bar 5075 psi | €350.00 + vat | In stock | |
| BQ-0485031634 | -16 | 1" / 25.4mm | 25.4mm | 1.7/16" | BOX OF 10 | 280 bar 4061 psi | €97.00 + vat | In stock | |
| 0485030414 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 9/16" | SINGLE PIECE | 450 bar 6526 psi | €2.80 + vat | In stock | |
| 0485031230 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1 3/16" | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €9.00 + vat | In stock | |
| 0485031234 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1.7/16" | SINGLE PIECE | 350 bar 5075 psi | €11.38 + vat | In stock | |
| BQ-0485031234 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1.7/16" | BOX OF 20 | 350 bar 5075 psi | €175.80 + vat | In stock | |
| BQ-0485032042 | -20 | 1 1/4" / 31.8mm | 31.8mm | 1.11/16" | BOX OF 5 | 210 bar 3046 psi | €65.00 + vat | In stock | |
| 0485032042 | -20 | 1 1/4" / 31.8mm | 31.8mm | 1.11/16" | SINGLE PIECE | 210 bar 3046 psi | €16.88 + vat | In stock | |
| BQ-0485030414 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 9/16" | BOX OF 100 | 450 bar 6526 psi | €217.00 + vat | In stock | |
| 0485031634 | -16 | 1" / 25.4mm | 25.4mm | 1.7/16" | SINGLE PIECE | 280 bar 4061 psi | €12.60 + vat | In stock | |
| BQ-0485030417 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 11/16" | BOX OF 100 | 450 bar 6526 psi | €290.00 + vat | In stock | |
| 0485030417 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 11/16" | SINGLE PIECE | 450 bar 6526 psi | €3.78 + vat | In stock |
| Weight | N/A |
|---|














