BSPP FEMALE (CRIMP NUT)
Price range: €55.00 through €177.00 + vat
- Type: Standard
- Connector Gender: Female
- Thread: BSPP
- Elbow: Straight
Rapid dispatch for all orders!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Complete range of mild steel high pressure hydraulic hose inserts for flexible hydraulic hoses in accordance with the standards ISO 12151 SAE J516. Wide variety of threads, types and sizes
| SKU | D n | Hose size | Diam | Thread | Pressure | Quantity | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ-0416200310 | -3 | 3/16" / 4.8mm | 4.8mm | 1/8" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 100 | €99.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200313 | -3 | 3/16" / 4.8mm | 4.8mm | 1/4" | 415 bar 6019 psi | BOX OF 150 | €147.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200410 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 1/8" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 100 | €103.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200413 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 1/4" | 415 bar 6019 psi | BOX OF 250 | €132.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200417 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 3/8" | 450 bar 6526 psi | BOX OF 200 | €177.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200421 | -4 | 1/4" / 6.4mm | 6.4mm | 1/2" | 450 bar 6526 psi | BOX OF 100 | €171.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200513 | -5 | 5/16" / 7.9mm | 7.9mm | 1/4" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 100 | €130.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200517 | -5 | 5/16" / 7.9mm | 7.9mm | 3/8" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 150 | €144.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200613 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 1/4" | 450 bar 6526 psi | BOX OF 100 | €146.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200617 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 3/8" | 450 bar 6526 psi | BOX OF 150 | €120.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200621 | -6 | 3/8" / 9.5mm | 9.5mm | 1/2" | 450 bar 6526 psi | BOX OF 100 | €118.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200817 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 3/8" | 415 bar 6019 psi | BOX OF 50 | €70.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200821 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 1/2" | 415 bar 6019 psi | BOX OF 75 | €82.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200823 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 5/8" | 415 bar 6019 psi | BOX OF 50 | €65.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416200827 | -8 | 1/2" / 12.8mm | 12.8mm | 3/4" | 415 bar 6019 psi | BOX OF 50 | €129.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416201021 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 1/2" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 25 | €55.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416201023 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 5/8" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 50 | €79.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416201027 | '-10 | 5/8" / 16mm | 16.0mm | 3/4" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 50 | €121.00 + vat | In stock | |
| BQ-0416201233 | -12 | 3/4" / 19mm | 19.0mm | 1" | 350 bar 5075 psi | BOX OF 25 | €96.00 + vat | In stock |
| Weight | N/A |
|---|















